Prueba gratuita de 15 días, sin tarjeta de crédito
Precios simples y honestos
Prueba todo gratis por 15 días. Luego elige el plan que se ajusta a ti.
Precios de Fundador: Suscribete antes del 1 de septiembre de 2026 y tu precio queda bloqueado hasta el 1 de septiembre de 2028. Saber mas →
Standard
The Hatchling
★ Founder Pricing $2.99 /mes Ahorra $12
facturado $35.88/año
Para personas que quieren lo esencial.
Usuarios
Para 50+ usuarios, contáctanos para precios Enterprise.
- Hasta 50 fragmentos
- Importar y exportar
- Funciona donde sea que escribas
- Estadísticas
- Soporte por correo
- Fórmulas
Premium
The Destroyer
★ Founder PricingPara usuarios avanzados que viven en su teclado.
- Todo lo del plan Standard
- Fragmentos ilimitados
- Tokens dinámicos
- Estadísticas completas + exportar CSV
- Múltiples perfiles
- Sincronización en la nube
- Asistente IA (50 usos/mes)
- Soporte prioritario
Enterprise
The Kaiju
★ Founder Pricing $9.99 /puesto/mes Ahorra $12
facturado $119.88/puesto/año
Para equipos que necesitan control y escala.
Usuarios
% descuento por volumen
¿Más de 200 puestos? Contáctenos para una cotización personalizada.
- Todo lo del plan Premium
- Biblioteca de fragmentos del equipo
- Consola de administración
- Registros de auditoría
- SSO / SAML
- Asistente IA (200 usos/mes)
- Facturación consolidada + SLA
- Soporte dedicado
Comparación completa de funciones
| Función | Standard The Hatchling | Premium The Destroyer | Enterprise The Kaiju |
|---|---|---|---|
| Gestión de fragmentos | |||
| Límite de fragmentos | 50 | Ilimitados | Ilimitados |
| Funciona en todas las apps | |||
| Importar y exportar | |||
| Almacenamiento local cifrado | |||
| Actualizaciones gratuitas | |||
| Tokens dinámicos | |||
| Tokens de fecha y hora | - | ||
| Token de portapapeles | - | ||
| Posición del cursor | - | ||
| Relleno de campos | - | ||
| Token de selector desplegable | - | ||
| Token de texto aleatorio | - | ||
| Encadenamiento de fragmentos | - | ||
| Fórmulas | |||
| Fórmulas matemáticas {= 1 + 2 } | |||
| Transformaciones de portapapeles (MAYÚSCULAS, etc.) | |||
| Contadores auto-incrementales | |||
| Perfiles y sincronización | |||
| Organización en carpetas | - | ||
| Múltiples perfiles | - | ||
| Sincronización en la nube (E2EE) | - | ||
| Estadísticas | |||
| Estadísticas de uso | |||
| Fragmentos más usados | Top 3 | Top 10 | Top 10 |
| Exportar estadísticas CSV | - | ||
| Asistente IA | |||
| Sugerencias de fragmentos IA | - | 50 / mes | 200 / mes |
| Clave de IA propia (BYOK) | - | - | |
| Soporte | |||
| Soporte por correo | |||
| Soporte prioritario | - | ||
| Soporte dedicado | - | - | |
| Equipo y Enterprise | |||
| Biblioteca de fragmentos del equipo | - | - | |
| Gestión de miembros | - | - | |
| Consola de administración | - | - | |
| Registros de auditoría + CSV | - | - | |
| SSO / SAML | - | - | |
| Facturación consolidada | - | - | |
| SLA dedicado | - | - | |
| Facturación Net-30 | - | - | |
¿Tienes preguntas sobre los planes?
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre facturación, pruebas y cómo funciona Snipzilla.
Ver preguntas frecuentes →